A2502861878856486000
CMYK
STAMP:iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAABZUlEQVRIS72VMW7CQBBFd29AR5QWcYkodUSU2kUkKCNBmQofwVQpQUqZSKlTIDgAyiXSR+QUjr7JWMP47y62ENtYXtvz9s/8Gfv5Zl86sm4e+2yb7n19/Abf9Qyggw+fnft+SbNCkAagS3DBM0gFaJOOmBYK+OyVtAbppDTfuDigGPWdL8uDgnx7cMLi/sr9rG9bC7h+2Ln5Zl9/h+BYjSID0HbhQBogwaOAt+Wy4kxms+oq93rPHkQrkGdBBQg4nk6d974G4P59taqhTKmFnCVFAkJwpFhDaCe3qYMYQmqQBHRxEYJj0Rqcy6YAWKtWLhKA7YWQVVmPILC1atJFWZY1GHeDgXsqimAjUgV2XKMGr3ke7TULidagCwB0Bkk2mtgzpUDkaQhLz9GoODU1+EgOYAG64WiRUw1mlVkABjNGS7KTQT9VkbYt0mQhdFSIvFhNWJH/fy1HKqIAC9LeZSfXzyVVf4muC9XUOqtDAAAAAElFTkSuQmCC
Sets
Minted

Apr 2023

Block #784125

Supply

99

Hodlers

41

For Sale (price shown per unit)
Total Sales

Average Price per sale (APS)

Explore on xchain.io

Sale History (47)

1702240216 2 x A2502861878856486000 to bc1qx8g8dca9clxs4z6y4fdtmw6x2qcyffymtp4eed 900000
1689800693 2 x A2502861878856486000 to bc1qrj5ucnrq57pfdvp72ra7mn0k6u7k6vpfy7tppj 2000000
1685670047 1 x A2502861878856486000 to bc1qa6maz6vttw5sajlvfuks74mun0ry2w7vgnsq8c 500000
1684974650 1 x A2502861878856486000 to bc1qgyrcd007hhm0w53fmsq003l0dge4n9jphu5zvh 300000
1684916900 1 x A2502861878856486000 to 13vrEUoY1FWaacFTt2aaUWqtWjsAauf5iH 300000
1684915717 1 x A2502861878856486000 to bc1qtln2pcuvl678xfluppsnrwjqnmwh3gf87hjr2m 300000
1684915717 2 x A2502861878856486000 to bc1qqu9hse0se2r2x7362cjs34wygtwf08sd23gxmf 600000
1684709628 1 x A2502861878856486000 to bc1qrj5ucnrq57pfdvp72ra7mn0k6u7k6vpfy7tppj 1000000
1684613595 1 x A2502861878856486000 to bc1qnktfnnf7za23aswr3mu6x24rtvqxgqn00fc5xl 500000
1684613305 1 x A2502861878856486000 to bc1q2l7xt2hkv4sll0shkmxczffuwuvr709ffgqjtf 500000
1684611483 1 x A2502861878856486000 to bc1qlq0qp5mz2e6ejcf6uff38pexhcflttgnksuyr4 500000
1684610755 1 x A2502861878856486000 to bc1qpppghens3et36vlh88597u3ymu6xdugh4tp8e4 500000
1684609317 1 x A2502861878856486000 to bc1qg3qnae7dw0rgydzhn7gpuzymcmtwl0e24xcnw4 500000
1684570208 1 x A2502861878856486000 to bc1qkd97xl0u3l3nt8eglxtufsldma6tzlsx5wjv7t 100000
1684570208 4 x A2502861878856486000 to bc1qweeevyxr6f9czxu8yelqzj707lr38zaw6ve7k4 400000
1684569611 10 x A2502861878856486000 to 1Mi69wAAu7DDf6FKkyxn4z6UfSFkuQAxxS 1000000
1684569611 1 x A2502861878856486000 to bc1q2n63rfaacf4ry4lxfw27nyd2snn64r6a9g6qm7 100000
1684569611 1 x A2502861878856486000 to bc1qxazjprw3j3r0j3f20g89zntc5cm6upnea0xjhp 100000
1684569611 1 x A2502861878856486000 to bc1qweeevyxr6f9czxu8yelqzj707lr38zaw6ve7k4 100000
1684569611 1 x A2502861878856486000 to bc1q6kcch76c6w5d28pykadhnha85fv2q0kdmk8nsz 100000
1684569611 1 x A2502861878856486000 to bc1qvjm0hfffscx73dcnalr0f55z5m97xe2djmekca 100000
1684569611 1 x A2502861878856486000 to bc1q920z42ldx36ala9gmjf8gndg2q9nkah20lx6ls 100000
1684567837 1 x A2502861878856486000 to bc1q9f9t0uavnyte0tnzh2qt3hy0u2huyhrsrnj4zk 100000
1684567837 1 x A2502861878856486000 to bc1q2n63rfaacf4ry4lxfw27nyd2snn64r6a9g6qm7 100000
1684567837 5 x A2502861878856486000 to bc1qkcgzaryllala5r0cwqemgap0z65u6n8fakas3x 500000
1684567837 5 x A2502861878856486000 to 1gkFGntPe6VCgp9HocMDB8tNji7YkP8Fb 500000
1684567837 5 x A2502861878856486000 to 1gkFGntPe6VCgp9HocMDB8tNji7YkP8Fb 500000
1684567837 3 x A2502861878856486000 to bc1qt3093z9exz4st0epn64u8xp3p00jaayfa579p2 300000
1684567837 7 x A2502861878856486000 to bc1qt6g0s5nwl60wz6yh7dcszetjxpxj2a7etsd2z7 700000
1684567837 3 x A2502861878856486000 to bc1q2wtxwjt7y58vrv6y77qx9qr7lvv5pnry8jqhmq 300000
1684567027 2 x A2502861878856486000 to 145uc1qBVTBvvQGuXCCw8z77bLJzTzDbPY 200000
1684566891 1 x A2502861878856486000 to bc1qkd97xl0u3l3nt8eglxtufsldma6tzlsx5wjv7t 100000
1684566891 3 x A2502861878856486000 to bc1qq5e97sry3cvk2y5qxyrxrlncka6zwm027qd3ks 300000
1684566891 1 x A2502861878856486000 to bc1qepelpj652yyrjy07rmdq4ueww0fmyvfzjvcfmc 100000
1684566084 2 x A2502861878856486000 to bc1qsej6l5enlngz0t390h32z26x6e33uzdrl564rd 200000
1684566084 2 x A2502861878856486000 to bc1qw2d840fw8uk2t2radqc5gqtu28gy586ycwqd68 200000
1684566084 1 x A2502861878856486000 to bc1q0m2gt8ug25wwkw9grgfyqug7fkp7z5amds29t7 100000
1684565569 1 x A2502861878856486000 to bc1q6a5uwzxzwun8utw8xvas2ahtkgrta7tv8vtcdm 100000
1684565274 2 x A2502861878856486000 to bc1qgqkanfgcfzcaazgwdh76cn5jjhnyw9gmt47s7m 200000
1684565274 5 x A2502861878856486000 to bc1qm4x9pwm02s9zt643d3zzedtdta2u2clu5a8u0s 500000
1684564287 1 x A2502861878856486000 to bc1q5rj0wme57zzusyxpxgcnyjlkazlk89ywgekrh6 100000
1684547997 10 x A2502861878856486000 to bc1q0mq3ww28s7w3rm6s8u508vncs6hf9czvzfxwqx 500000
1684547997 3 x A2502861878856486000 to bc1qwwum59fh50kuqyxws9m5mryjttaft78ff5ggul 150000
1684547997 5 x A2502861878856486000 to bc1q6zw3nml5mj4sqq5dds3gawy7u0umrdtt2srm76 250000
1684547997 4 x A2502861878856486000 to bc1qf9xqgcre9emqpdaldh0q0xdlx7v7esthvvu69x 200000
1684547146 2 x A2502861878856486000 to bc1qr04egsycv8tnmzz2xm93hfdwu9suxj64cw7ax3 100000
1684546263 1 x A2502861878856486000 to bc1qm33esmefrg29yd2c3k592d0eq6wpc5987awnc7 50000

Hodlers